| Модель продукции | PC20 |
| Технология измерения | Технология измерения контура поверхности с помощью зонда |
| Наблюдение образца | Оптическая навигационная камера: цветная камера высокого разрешения с разрешением 5 млн. пикселей,- FoV, 2200*1700 мкм |
| Датчик зонда | Ультранизкая инерция, датчик LVDC |
| Измерение силы | 1-50 мг регулируемо |
| Выбор зонда | Радиус кривизны зонда 2 мкм, внутренний угол 60° |
| Диапазон перемещения платформы X/Y | Электрический X/Y (150 мм*150 мм) (возможно ручное выравнивание) |
| Образец R-θ | |
| предметный столик | Электрический, непрерывное вращение на 360° |
| Длина одного сканирования | 55 мм |
| Максимальная толщина образца | 50 мм |
| Максимальный размер кремниевой пластины на предметном столике | 150 мм (когда 6), 200 мм (когда 8) |
| Повторяемость высоты шага | 5 А, когда диапазон 330 мкм / 10 А, когда диапазон 1 мм (измерение высоты шага 1 мкм, 1b) |
| Диапазон датчика | 330 мкм или 1 мм |
| Определение вертикали | Разрешение <0,01 А (при положении передачи на 13мкм) |
| Скорость сканирования | 2 мкм/с-10 мм/с |
| Габариты (ДхШхВ) мм | 640*626*534 |
| Вес | 40 кг |
| Источник питания прибора | 100-240 ВПТ, 50/60 Гц, 200 Вт |
| Эксплуатационная среда | Относительная влажность: влажность (без конденсации) 30-40% ОВ температура: 16-25°С (изменение температуры менее 2°С в час) Колебания земной поверхности: 6.35 мкм/с (1-100 Гц) |
| Звуковой шум: ≤80 дБ | |
| Ламинарный поток воздуха: ≤0.508 м/с (нисходящий поток) |
*1 Два выбора диапазона датчика 330 мкм и 1 мм.
Типиченое применение
Полупроводники
Высота шага нанесения пленки
Высота шага резистора (мягкий пленочный материал)
Измерение скорости травления
Химико-механическая полировка (коррозия, вмятины, изгибы)
Крупногабаритные платы
Печатная плата (выступ, высота шага)
Оконное покрытие
Чиповый шаблон
Окрашивание чипового патрона
Полировочная плита
Стеклянная подложка и дисплей
Измерение высоты и стадии шага для исследования и разработки ЖК-дисплеев
Измерение толщины пленки
сенсорной панели
Измерение пленки с солнечным покрытием
Пленки для гибкой электроники
Органический фотодетектор
Органические пленки, напечатанные на пленке или стекле
Медные следы сенсорного экрана
Высота шага резистора (мягкий пленочный материал)
Измерение скорости травления
Химико-механическая полировка (коррозия, вмятины, изгибы)
Оконное покрытие
Чиповый шаблон
Окрашивание чипового патрона
Полировочная плита
Измерение толщины пленки
сенсорной панели
Измерение пленки с солнечным покрытием
Органические пленки, напечатанные на пленке или стекле
Медные следы сенсорного экрана
