| Модель прибора | IntoM OP500 | |
| Источник света | Белый свет LED | |
| Система изображения | 1024X1024 | |
| Интерференционный объектив | 10X, 20X | |
| Поле обзора | 0.98 ммX0.98 мм (10X) | |
| XY перемещающаяся платформа | Размер | 400X400мм |
| Диапазон перемещения | 300X300мм | |
| Нагрузка | 20кг | |
| Способ управления | Электрический | |
| AB отклонение поворотной платформы | Отклонение оси | ±90° |
| Поворот оси | 360° | |
| Нагрузка | 10кг | |
| Способ управления | Электрический | |
| Фокус оси Z | Ход | >100мм |
| Способ управления | Электрический | |
| Диапазон сканирования направления Z | 10 мм | |
| Разрешение направления Z | 0.1нм | |
| Повторяемость измерения Ra | 0.005нм | |
| Измерение шага | Погрешность индикации | 0.5% |
| Повторяемость | 0.1% | |
| Температура окружающей среды | 0~40°С, градиент W2°С/ч | |
| Температура окружающей среды | <70% | |
| Примечание: параметры шероховатости получены путем измерения стандартного шаблона шероховатости в лабораторных условиях в соответствии со стандартом JJF1105-2018. | ||
