| Модель продукции | PS531 | PS532 | ||
| Параметры контура | Диапазон измерения | Ось X | 0~100 мм | 0~100 мм |
| Стойка | 0~300 мм | 0~300 мм | ||
| Ось Z | ±6 мм (стандартная рейка) (±12 мм: двойная стандартная рейка) | ±6 мм (стандартная рейка) (±12 мм: двойная стандартная рейка) | ||
| Разрешение | Минимальное разрешение 0.001 мкм | Минимальное разрешение 0.001 мкм | ||
| Точность измерения | Точность контура оси Z1 | ≤± (0.5+0.03 H) мкм (H, мм) | ≤± (0.5+0.03 H) мкм (H, мм) | |
| Стандартная точность дуги Pt | Pt≤0.4 мкм | Pt≤0.4 мкм | ||
| Стандартная погрешность измерения сферы | ≤±1 мкм (R≤10 мм); ≤± (0.17+R/12) мкм (10<R≤200 мм) | ≤±1 мкм (R≤10 мм); ≤± (0.17+R/12) мкм (10<R≤200 мм) | ||
| Точность угла | ≤±1′ | ≤±1′ | ||
| Скорость перемещения | Ось X | 0~20 мм/с | 0~20 мм/с | |
| Ось Z | 0~20 мм/с | 0~20 мм/с | ||
| Скорость сканирования (ось сканирования) | 0.05~5 мм/с | 0.05~5 мм/с | ||
| Прямолинейность (ось сканирования) | ≤0.2 мкм/100 мм | ≤0.35 мкм/100 мм | ||
| Измерение силы | 0.5 мН, 0.75 мН, 1мН ,2 мН ,3 мН (Электронный редуктор с регулировкой) | 0.5 мН, 0.75 мН, 1мН ,2 мН ,3 мН (Электронный редуктор с регулировкой) | ||
| Параметры шероховатости | Диапазон измерения Ra | Ra 0.012 мкм~Ra12.5 мкм, больший диапазон (опционально) | Ra 0.012 мкм~Ra12.5 мкм, больший диапазон (опционально) | |
| Погрешность индикации | Ra 0.012 мкм ~ Ra3 . 2 мкм : ≤±(3 нм+2.0% A) (A:измерение номинального значения Ra, мкм) | Ra 0.012 мкм ~ Ra3 . 2 мкм : ≤±(3 нм+2.0% A) (A:измерение номинального значения Ra, мкм) | ||
| Ra 3.201 мкм ~ Ra12.5мкм : ≤±(3 нм+3.5% A) (A:измерение номинального значения Ra, мкм) | Ra 3.201 мкм ~ Ra12.5мкм : ≤±(3 нм+3.5% A) (A:измерение номинального значения Ra, мкм) | |||
| Повторяемость (1δ) | 1δ≤1 нм | 1δ≤1 нм | ||
| Остаточный шум | Rq≤3 нм | Rq≤3 нм | ||
| Параметры измерения шероховатости | Шероховатость R: Rp,Rv,Rz,Rc,Rt,Ra,Rq,Rsk,Rku,RSm,RPc,Rdq,Rd- c,Rmr,Rmax,Rpm, tp,Htp,Pc,Rda,Ry,Sm,S,Rpc,RzJ; | Шероховатость R: Rp,Rv,Rz,Rc,Rt,Ra,Rq,Rsk,Rku,RSm,RPc,Rdq,Rd- c,Rmr,Rmax,Rpm, tp,Htp,Pc,Rda,Ry,Sm,S,Rpc,RzJ; | ||
| Шероховатость середины: Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo; | Шероховатость середины: Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo; | |||
| Параметры контура P: Pa,Pq,Pt,Pz,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq,Pdc,Pc,P- Pc,Pmr,Rad,PzJ,Pmax; | Параметры контура P: Pa,Pq,Pt,Pz,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq,Pdc,Pc,P- Pc,Pmr,Rad,PzJ,Pmax; | |||
| Параметры волнистости контура W: Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WS- m,Wsk,Wku,Wdq,Wdc,Wmr,Wpc,Wc; | Параметры волнистости контура W: Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WS- m,Wsk,Wku,Wdq,Wdc,Wmr,Wpc,Wc; | |||
| Параметры Motif: R,AR,W,AW,Rx,Wx,Wte | Параметры Motif: R,AR,W,AW,Rx,Wx,Wte | |||
| Соответствие стандартам: GB/T 3505-2009, ISO 4287:1997, ISO 13565-2:1996, ASME B46.1-2002, DIN EN ISO 4287:2010, JIS B 0601:2013, JIS B 0601-1994, JIS B 0601- 1982, ISO 1302:2002 | Соответствие стандартам: GB/T 3505-2009, ISO 4287:1997, ISO 13565-2:1996, ASME B46.1-2002, DIN EN ISO 4287:2010, JIS B 0601:2013, JIS B 0601-1994, JIS B 0601- 1982, ISO 1302:2002 | |||
| Волновой фильтр | Волновой фильтр Гаусса, волновой фильтр 2RC, волновой фильтр нулевой фазы | Волновой фильтр Гаусса, волновой фильтр 2RC, волновой фильтр нулевой фазы | ||
| Длина отбора | 0.008, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8.0, 25 мм (опционально) | 0.008, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8.0, 25 мм (опционально) | ||
| Длина оценки | Максимальное кратное число автоматического расчёта длины отбора в соответствии с измеренной длинной | Максимальное кратное число автоматического расчёта длины отбора в соответствии с измеренной длинной | ||
| Габариты оборудования (ДXШXВ) | 600×350×890 (мм) | 800×500×1080 (мм) | ||
| Вес оборудования | 110 кг | 180 кг | ||
| Классификация | Функциональная классификация | Детальная информация |
| Измерение шерохо-ватости | Оценка контура | P (оригинальный контур), R (контур и шероховатость поверхности), W (волнистость) |
| Оценка параметра | Ra, Rp, Rvx Rz, Rt, Rmax, Rq, Rsk, Rku, RSm, RPc, Rdq, Rdc, Rmr, параметры Motif, параметры Rcore, параметры P, параметры W | |
| Тип фильтра | Волновой фильтр 2RC, волновой фильтр Гаусса, волновой фильтр нулевой фазы | |
| Предельная длина волныλC | 0.008, 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8мм (опционально) | |
| λS | 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25мкм возможность автоматического переключения, соответствует нормам JJF 1099-2018, ISO 4288-1996, GBT 1031-2009. | |
| Погрешность формы | Погрешность измерения формы асферической поверхности, погрешность измерения прямолинейной формы, погрешность измерения дугообразной формы. | |
| Стандарт | DIN EN ISO 4287:2010x ASME B46.1-2002, JIS B 0601:2013s GB/T 3505- 2009, ISO 4287:1997, ISO 13565-2:1996, ISO 1302:2002 | |
| Измерение контура | Подручные инструменты | Предоставляет 76 инструментов, включая систему создания координат, строительные инструменты, вспомогательные инструменты, маркировку, допуск на форму и расположение. |
| Функция ЧПУ | Предоставляет режим измерения ЧПУ для всей партии измеряемых деталей. | |
| Пользовательские функции | Автоматическая настройка процесса измерения в соответствии с характеристиками детали (например, поверхность с отверстием в центре), которая помогает избежать не требующих измерения частей детали, выполнить измерение периодичности. | |
| Специальные инструменты | Измерение шарико-винтовой пары (скорректированный угол наклона винтовой линии), измерение резьбы, высоты шага, глубины канавки, ширины канавки, площади, выпуклости и т.д. |
*1 Данный индекс точности является стандартом точности стандартного измерительного блока.
*2 Данный индекс точности протестирован с помощью стандартной сферы Pt ниже 25 мм.
*3 Данный индекс точности является стандартом испытания стандартной сферы Ф50 мм и измерения дуги величиной более 90 градусов.
*4 Данный индекс точности является стандартом измерения углов многогранника.
*5 Данный индекс точности является стандартом измерения плоского кристалла.
*6 Данный индекс точности является стандартом измерения шероховатости поверхности сравнительных образцов.
*7 Данный индекс повторяемости является стандартом тестирования с использованием образца шероховатости прямоугольной волны 0,1–0,2 мкм и стандартного ступенчатого блока.
*8 Данный индекс точности является стандартом тестирования с использованием образцов шероховатости уровня 1 нм и плоских кристаллов.
Область применения
*2 Данный индекс точности протестирован с помощью стандартной сферы Pt ниже 25 мм.
*3 Данный индекс точности является стандартом испытания стандартной сферы Ф50 мм и измерения дуги величиной более 90 градусов.
*4 Данный индекс точности является стандартом измерения углов многогранника.
*5 Данный индекс точности является стандартом измерения плоского кристалла.
*6 Данный индекс точности является стандартом измерения шероховатости поверхности сравнительных образцов.
*7 Данный индекс повторяемости является стандартом тестирования с использованием образца шероховатости прямоугольной волны 0,1–0,2 мкм и стандартного ступенчатого блока.
*8 Данный индекс точности является стандартом тестирования с использованием образцов шероховатости уровня 1 нм и плоских кристаллов.
Область применения
- Измерение дорожки качения подшипника Pt, Ra
- Пресс форма, измерение Ra
- Измерение поверхности зуба шестерни Ra
- Измерение контура и шероховатости автомобильных деталей
- Измерение поверхности лопасти Ra
- Контур детали, измерение Ra
