| Модель | Micor D 600 | Micor D 1200 | |
| Основные стандарты | Размер системного блока (мм) | 255×85×204 | 255×85×204 |
| Размер основания (мм) | Одностороннее основание 122×194×77 | Одностороннее основание 122×194×77 | |
| Поворотное основание Φ216×185 | Поворотное основание Φ216×185 | ||
| Масса всего оборудования | 5.6 кг | 5.8 кг | |
| Лазерный дальномер | 1mW/CW| Класс 2 | 1mW/CW| Класс 2 | |
| Лазерный указатель | 1mW/CW| Класс 2 | 1mW/CW| Класс 2 | |
| Степень защиты | IP53 | IP53 | |
| Характеристики измерения | Максимальный радиус измерения | 60 м | 120 м |
| Минимальный радиус измерения | 2 м | 2 м | |
| Точность измерения дальности | ±10мкм (весь процесс ) | ±(10мкм+0.2×10-6D) | |
| Измерение направления | Одностороннее направление | Одностороннее направление | |
| Диапазон колебания тангажа | 360 градусов | 360 градусов | |
| Точность метеостанции | Датчик температуры воздуха | ±0.1°С (0-40°С) | ±0.1°С (0-40°С) |
| Датчик влажности воздуха | ±6% (0-95%) | ±6% (0-95%) | |
| Датчик давления воздуха | ±0.1кПа | ±0.1кПа | |
| Интерфейс связи | Кабельный интерфейс | RS232C | RS232C |
| Экологические требования | Рабочая температура | 0°С~40°С | 0°С~40°С |
| Абсолютная высота | -500~+3500 м | -500~+3500 м | |
| Относительная влажность | 0~95%, без конденсации влаги | 0~95%, без конденсации влаги | |
| Экологические требования | Тип питания | Переменный ток | Переменный ток |
| Рабочее напряжение | 220±10%ВПТ, 50/60Гц, 5A, 60Вт | ||
| Функциональные характеристики | ||
![]() |
Высокоточное прямое измерение расстояния | Применение метода прецизионной оптической модуляции значительно повышает точность метода прямого измерения дальности, а точность измерения дальности достигает ± (10pim+0,2 нм/м). |
![]() |
Прицельная система с дополнительным телескопом | Индикатор интенсивности сигнала на станке, оснащенный телескопом с большим увеличением, сочетается с прицельной системой с дополнительным телескопом для быстрого настраивания измерительного луча на удаленную цель. |
![]() |
Прицельная система с дополнительным телескопом | Индикатор интенсивности сигнала на станке, оснащенный телескопом с большим увеличением, сочетается с прицельной системой с дополнительным телескопом для быстрого настраивания измерительного луча на удаленную цель. |
![]() |
Экологическая компенсация метеостанции | Оснащен высокоточной комплексной метеостанцией для сбора параметров окружающей среды, таких как температура, давление воздуха и относительная влажность, что, в свою очередь, реализует автоматическую компенсацию длин волн лазера и значительно снижает внешние влияния на точность измерений. |
![]() |
Программируемый интерфейс данных | Измерительное ПО имеет такие функции, как управление измерением дальности, мониторинг интенсивности отраженного света, повторная точность точек измерения, настройка компенсации параметров окружающей среды и т. д., а также предоставляет программируемый интерфейс данных для облегчения дальнейшей разработки. |




