| Модель прибора | SJ6000 | SJ6800 |
| Точность стабилизации частоты | 0.05 промилле | 0.03 промилле |
| Динамическая частота сбора | 50 кГц | |
| Время предварительного нагрева | ≤ 6 мин | |
| Датчик температуры воздуха | ±0.1°С (0~40)°С, разрешение 0.01°С | |
| Датчик температуры материала | ±0.1°С (0~55)°С, разрешение 0.01°С | |
| Датчик влажности воздуха | ±6% (0~95)%ОВ | ±5% (0~95)%ОВ |
| Датчик атмосферного давления | ±0.1кПа(65~115)кПа | |
| Измерение дальности | (0~80)м (Дистанционные линейные комплектующие не требуются) | |
| Точность измерения | 0.5ppm(0~40)°С | 0.3ppm(10~30)°С |
| Измерение разрешения | 1нм | |
| Измерение максимальной скорости | 4м/с | |
| Размеры портативной коробки | 613мм×460мм×230мм | |
| Вес стандартной комплектации | 18 кг | |
| Источник питания | (100~240)ВПТ | |
| Мощность питания | 60Вт | |
| Диапазон рабочих температур | (0~40)°С | |
| Диапазон температур хранения | (-20~70)°С | |
| Влажность окружающей среды | (0~95)%ОВ | |
| Класс лазерной безопасности | Отвечает требованиям класса I | |
| Стандартная комплектация | |
| 1. Системный блок SJ6000 | 1 шт |
| 2. Универсальный штатив | 1 шт |
| 3. Ноутбук | 1 шт |
| 4. Единица экологической компенсации | 1к. |
| 5. Стандартные комплектующие | 1к. |
| 6. Группа линз для линейности | 1к. |
| 7. Портативная коробка с выдвижной ручкой | 1 шт |
| 8. Руководство по эксплуатации изделия | 1к. |
| 9. Сертификат соответствия продукции, гарантийный талон | 1к. |
| Альтерантивная комплектация | |
| 1. Группа линз для линейности облегченного типа | 1к. |
| 2. Регулируемая вращающаяся линза | 1к. |
| 3. Трехкоординатный зажим измерительной головки | 1к. |
| 4. Группа линз для углов | 1к. |
| 5. Группа линз для поверхности | 1к. |
| 6. Группа линз для короткой прямолинейности | 1к. |
| 7. Группа линз для длинной прямолинейности | 1к. |
| 8. Комплектующие для прямолинейности | 1к. |
| 9. Группа линз для перпендикулярности | 1к. |
| 10. Автоматическая высокоточная поворотная платформа | 1к. |
| 11. Ортогональный пусковой блок | 1к. |
Область применение
• Линейное измерение контрольного станка
• Линейное измерение наклонной оси станка с числовым программным управлением
• Измерение параллельности линейных направляющих
• Трехкоординатное измерение перпендикулярности
• Измерение точности позиционирования линейного модуля
• Измерение небольшого угла
• Измерение прямолинейности оборудования
• Измерение перпендикулярности направляющей оборудования
• Определение величины длины в лаборатории
• Измерение угла двигателей с прямым приводом
• Измерение плоскостности мраморной платформы
• Двухосное измерение