Модель прибора | IntoM OPX100 | |
Источник света | Белый свет LED | |
Система изображения | 1024X1024 | |
Интерференционный объектив | 10X,( 20X,50X) | |
Стандартное поле обзора | 0.98X0.98мм 0.98X0.98мм | |
Вышка объектива | Одно отверстие | |
Габариты | 230X200ммX380мм | |
Настройка уровня | ±2° электрический | |
Ход направления Z | 30мм | |
Диапазон сканирования направления Z | 10мм (в зависимости от конкретного объектива) | |
Разрешение направления Z | 0.1нм | |
Измеримый коэффициент отражения образца | 0.05%~100% | |
Повторяемость RMS шероховатости | 0.01нм | |
Измерение шага | Точность | 0.5% |
Повторяемость | 0.1% 1σ |
Область применения
• Полупроводники
• Полированные кремниевые пластины
• Утонченные кремниевые пластины
• Кремневые полупроводниковые пластины ИС
• 3C-электроника
• Шероховатость сапфирового стекла
• Дефекты металлического корпуса прессформы
• Перепад высоты стеклянного экрана